| Rank | Name | Church/Group | Count |
|---|---|---|---|
|
|
Moses Song | 신수 | 1072 |
|
|
나 | 광주7 | 126 |
|
|
이 믿음 | 경성1 | 115 |
| 3 | PAULB | 종로1 | 106 |
| 4 | Jackie | Pretoria | 74 |
| 5 |
|
광주7 | 67 |
| 6 | RebekahPark | Qatar | 67 |
| 7 | 모세스구 | 한양1 | 58 |
| 8 | Inez | El Camino | 57 |
| 9 | 강바울 | 광주7 | 54 |
| 10 |
|
광주7 | 52 |
| 11 |
|
LA | 48 |
| 12 | samlee | Qatar | 48 |
| 13 |
|
세종 | 47 |
| 14 | Timo | Dusseldorf I | 46 |
| 15 | 김믿음 | 북악 | 44 |
| 16 | 백엘리야 | 한양2 | 44 |
| 17 | Mihae | LA | 40 |
| 18 | 읽고쓰고생각하기 | 경희문 | 38 |
| 19 | Wesley Kim | 대전 | 32 |
| 20 | 마더그레 | 전주1 | 31 |
| 21 | Dolphin | East Lansing | 31 |
| 22 | 서성준 | 북악 | 28 |
| 23 | Alice | 세종 | 27 |
| 24 | 최사랑 | 안암(서초) | 25 |
| 25 |
|
LA | 25 |
| 26 | ehose2 | 종로2 | 24 |
| 27 | 박재한 | 기타2 | 24 |
| 28 | guruim | 안암1 | 22 |
| 29 | PaulinaKim | Darmstadt II | 20 |
| 30 | JW | New York | 19 |
| 31 | joanne | 선교사 | 17 |
| 32 | 희 | 관악3 | 15 |
| 33 | Elizabeth V | Minneapolis | 15 |
| 34 | Danielyuu | Koln I | 15 |
| 35 | LS | New York | 14 |
| 36 | 에슈더 | 율전 | 14 |
| 37 | Jeremiah | Kenya | 13 |
| 38 | 한결사랑 | 경성2 | 12 |
| 39 | 더한 | 기타 | 12 |
| 40 | yeonyiya | 북악 | 12 |
| 41 | johnof12 | 연희2 | 11 |
| 42 |
|
Chicago-NEIU | 11 |
| 43 | MMDD | Dresden | 8 |
| 44 | Josie M | 광주7 | 8 |
| 45 | Oni | Pretoria | 8 |
| 46 | 20155 | 관악5 | 7 |
| 47 | 경이니 | 경희문 | 7 |
| 48 | Charles G. Kim | London | 7 |
| 49 | Suzie | Singapore Clementi | 7 |
| 50 | N/A | El Camino | 7 |
| 51 | 사라박 | 기타 | 7 |
| 52 | Sarah F. | El Camino | 7 |
| 53 | 박마가_ | 한양1 | 6 |
| 54 |
|
경희문 | 6 |
| 55 | Anastasia | 경희문 | 6 |
| 56 | Jos | 경희문 | 6 |
| 57 | monik | Bonn City | 6 |
| 58 | MHK | Chicago-NEIU | 5 |
| 59 | 찬영 | 경성1 | 4 |
| 60 | 김미소 | 광주7 | 4 |
| 61 | Susanna | LA | 4 |
| 62 | Juan belize ubf | Belize | 4 |
| 63 | Elijah Park | Warsaw | 4 |
| 64 | 바실래 | 부산 | 4 |
| 65 | Teresa Kim | 신수 | 3 |
| 66 | 그분아래 | 종로2 | 2 |
| 67 | 보미 | 북악 | 2 |
| 68 | BIHL | Chicago | 2 |
| 69 | 충신목자 | 광주1,6 | 2 |
| 70 | Gloria | 관악1 | 2 |
| 71 | BoP | 종로1 | 1 |
| 72 | Zaturon | Ottawa | 1 |
| 73 | trs yu | 안암1 | 1 |
| 74 | Daniel Hankyoo Park | Dusseldorf I | 1 |
| 75 | Dannnn | LA | 1 |
| 76 | Kim Heekyung | 원천 | 1 |
| 77 |
|
Kyambogo | 1 |
| 78 | Daniel Cho | Chile | 1 |
| 79 | yelin | 경기 | 1 |
| 80 | Alejandro Lopez | Mexico City | 1 |
| 81 |
|
LA | 1 |
| 82 | Yann | Geneva | 1 |
| 83 | 서명진 | 경희문 | 1 |
| 84 | 양엘리사벳 | 세종 | 0 |
| 85 | 챈 | 부산 | 0 |
| 86 | Luke Jorgenson | Akron | 0 |
| 87 | Kayla | Singapore 1 | 0 |
| 88 | paulin | 부산 교대 | 0 |
| 89 | Fabián SS | IPN | 0 |
| 90 | Yadira Bello atencio. | Caracas | 0 |
| 91 |
|
Riga | 0 |
| 92 | 서로맘 | 서강 | 0 |
| 93 | Timothy Kim | 관악5 | 0 |
| 94 | Kjh | 광운 | 0 |
| 95 | Cindy Hong | Guadalajara | 0 |
| 96 | yeng | 관악3 | 0 |
| 97 | Maria lee | 한양1 | 0 |
| 98 | hyjoshua | 한양2 | 0 |
| 99 | bjmoseskim | 한양1 | 0 |
| 100 | Sara | Brisbane | 0 |
| 101 | Mariapark | 광주3 | 0 |
| 102 | 사자 | 광주3 | 0 |
| 103 | DB | 한양1 | 0 |
| 104 | Hong Young Moon | 한양1 | 0 |
| 105 | 김스데반 | 원주 | 0 |
| 106 | 스데반 | 원주 | 0 |
| 107 | 고옥희 | 가천 | 0 |
| 108 |
|
광주1,6 | 0 |
| 109 | Joy | 경성1 | 0 |
| 110 | 조심 | 기타 | 0 |
| 111 | 구슬꿰기 | 관악3 | 0 |
| 112 | 손다니엘 | 광주1,6 | 0 |
| 113 | 토마스 | 대구 | 0 |
| 114 | sunflower | 한양1 | 0 |
| 115 | 여호수아 | 정릉 | 0 |
| 116 | 신예찬 | 광주1,6 | 0 |
| 117 | Charles S. Kim | Ryerson | 0 |
| 118 | 안명원 | 춘천 | 0 |
| 119 |
|
Auckland | 0 |
| 120 | petero | 경성1 | 0 |
| 121 | Yoonsoo | 관악3 | 0 |
| 122 | 이프란시스 | 청주 | 0 |
| 123 | Esther Indonesia | Cawang | 0 |
| 124 | 최보아스 | 안암(서초) | 0 |
| 125 | SNU 10 이세훈 | 관악3 | 0 |
| 126 | 모니카 | 춘천 | 0 |
| 127 | 윤작가 | 북악 | 0 |
| 128 | 루카 | 기타 | 0 |
| 129 | ihy | 안암1 | 0 |
| 130 | 이유경 | 안암1 | 0 |
| 131 | 양아브라함 | 세종 | 0 |
| 132 | 유한나 | 관악3 | 0 |
| 133 | 홍갈렙목자 | 춘천 | 0 |
| 134 | 김겸손 | 공릉 | 0 |
| 135 | 와우사자 | 동교 | 0 |
| 136 | 가대 | 경성1 | 0 |
| 137 | 박한나 | 기타 | 0 |
| 138 | 야곱c | 춘천 | 0 |
| 139 | 감사감사감사 | 경성1 | 0 |
| 140 | Barnabars Han | 제주 | 0 |
| 141 | 와우소 | 가천 | 0 |
| 142 | 곽에스더 | 광주1,6 | 0 |
| 143 | 강아지 | 영타이거 | 0 |
| 144 | 서아브라함 | 광주3 | 0 |
| 145 | saint | 동교 | 0 |
| 146 | jeokim | MSTU | 0 |
| 147 | Ole Bebe | 신수 | 0 |
| 148 | hocheolkr | 광주1,6 | 0 |
| 149 | c_iel | 율전 | 0 |
| 150 | 디에고 | 정릉 | 0 |
| 151 | IsaacPyeon | 화랑 | 0 |
| 152 | 빨리빨리 | 송도 | 0 |
| 153 | 충성 | 성동1,2 | 0 |
| 154 |
|
경성1 | 0 |
| 155 |
|
한강 | 0 |
| 156 | Mercy | Lagos | 0 |
| 157 | Philip Cha | Cambodia | 0 |
| 158 | Bridgebuilders | 가천 | 0 |
| 159 | Dr. KIM | 연희1 | 0 |
| 160 | KIMDAN | 가천 | 0 |
| 161 | 윤영현 | 경성1 | 0 |
| 162 |
|
신수 | 0 |
| 163 | 선하신주찬양 | 광주3 | 0 |
| 164 | Yueul | 경성1 | 0 |
| 165 | 황비전 | 한성 | 0 |
| 166 | Jason | 종로7 | 0 |
| 167 | 불 | 인제 | 0 |
| 168 | mission | 신수 | 0 |
| 169 | lunarita | 한동 | 0 |
| 170 | 김경희 | 제주 | 0 |
| 171 | 엘 | 율전 | 0 |
| 172 | 민해피 | 종로2 | 0 |
| 173 | GSmile | Scarborough | 0 |
| 174 | A | 한양1 | 0 |
| 175 | 정에스더 | 종로2 | 0 |
| 176 | 순천센터 | 순천 | 0 |
| 177 | Zion2 | 가천 | 0 |
| 178 | enoch | 성동1,2 | 0 |
| 179 | hi8813345@gmail.com | 광주7 | 0 |
| 180 | Yw Park | Tokyo | 0 |
| 181 | 이나영 | 상도 | 0 |
| 182 | jameslee | 한양1 | 0 |
| 183 | 지오 | 연희6 | 0 |
| 184 | 요하네스김 | 종로1 | 0 |
| 185 | Sungyong | 연희2 | 0 |
| 186 | Breeze | 경성1 | 0 |
| 187 | 정태웅 | 춘천 | 0 |
| 188 | 배은샘 | 종로1 | 0 |
| 189 | Jackie | 관악3 | 0 |
| 190 | Jang | 가천 | 0 |
| 191 | Hyun | 한양1 | 0 |
| 192 | Seungpyo Hong | 전주1 | 0 |
| 193 | Ensue | 한양1 | 0 |
| 194 | 곽모세 | 광주1,6 | 0 |
| 195 | baek | 한남 | 0 |
| 196 | 담하 | 서강 | 0 |
| 197 |
|
한동 | 0 |
| 198 | 심다니엘 | 대학로 | 0 |
| 199 | 현섬김 | 제주 | 0 |
| 200 | 이일권 | 한동 | 0 |
| 201 | Kimsujong | 광주7 | 0 |
| 202 | 주님의사랑 | 기타 | 0 |
| 203 | Gloryk | 한양1 | 0 |
| 204 | Helen | 종로1 | 0 |
| 205 | YJ1ee | 한양2 | 0 |
| 206 | 안종하 | 전기공학과 | 한양대(서울) | 가천 | 0 |
| 207 | 정토마스 | 세종 | 0 |
| 208 | Esperanza | 배봉3(연건) | 0 |
| 209 | 홍성일 | 전주1 | 0 |
| 210 | Jackie Yoon | 종로1 | 0 |
| 211 | Hongjuu | 전주1 | 0 |
| 212 | Susila | Agra | 0 |
| 213 | FiveLoavesTwoFish | 한동 | 0 |
| 214 | Sarah Han | 경성1 | 0 |
| 215 | 심사무엘 | 동교 | 0 |
| 216 | 찌아고 | 관악3 | 0 |
| 217 | 신보경 | 종로7 | 0 |
| 218 | 박월동 박 | 강릉 | 0 |
| 219 | Faith in God | 전주1 | 0 |
| 220 | 이정철 | 안암1 | 0 |
| 221 | Happy | 안암2 | 0 |
| 222 | PeterLee | 기타 | 0 |
| 223 | 임스데반 | 세종 | 0 |
| 224 | James72 | Dushanbe | 0 |
| 225 | Jk | 관악5 | 0 |
| 226 | 왕눈이 | 북악 | 0 |
| 227 | 예흔 Big grace | 광주2 | 0 |
| 228 | Happybunny | 광주3 | 0 |
| 229 | 이수영 | 광주3 | 0 |
| 230 | 주님의사랑2 | 성동1,2 | 0 |
| 231 | 돼지감자 | 관악3 | 0 |
| 232 | Stephanus | Bonn City | 0 |
| 233 | Eliz Muñoz | Mexico City | 0 |
| 234 | 현경이 | 경기 | 0 |
| 235 | 믿음1 | 종로2 | 0 |
| 236 | 봉봉 | 관악5 | 0 |
| 237 | 기쁨 | 광주3 | 0 |
| 238 | 조윤희 | 안암1 | 0 |
| 239 | 김미소 | 광주7 | 0 |
| 240 | Ntombi | South Africa Pretoria | 0 |
| 241 | 2gaeunee | 한양1 | 0 |
| 242 | Hopeful1 | Baltimore I | 0 |
| 243 | Rocky | Cape Town | 0 |
| 244 | Esther Hwang79 | Kenya | 0 |
| 245 | 유희현 | 기타2 | 0 |
| 246 | Kim Abraham | 북악 | 0 |
| 247 | haaging | 경희문 | 0 |
| 248 | Lucy o | Kenya | 0 |
| 249 | 옥주 | 경희문 | 0 |
| 250 | 송한나 | 가천 | 0 |
| 251 | Maggie | Kyambogo | 0 |
| 252 |
|
한동 | 0 |
| 253 | Stefan | Bonn | 0 |
| 254 | Joshua Kim | Kenya | 0 |
| 255 | Pauline Lee | Denmark | 0 |
| 256 | Annie | Cape Town | 0 |
| 257 | 코스모스 | 안양 | 0 |
| 258 | Jesus baby | Lagos | 0 |
| 259 | JosefinK | Koln I | 0 |
| 260 | Joanna jeong | 한양3 | 0 |
| 261 | Rebeca De Olarte | Mexico City | 0 |
| 262 | Dessire Rojas | Colombia | 0 |
| 263 | 신지혜 | 가천 | 0 |
| 264 | Raps | South Africa WITS | 0 |
| 265 | Pauline | 종로7 | 0 |
| 266 | Jeanne | Aix-en-Provence | 0 |
| 267 | Andreana | 안암1 | 0 |
| 268 | Caleb | Denmark | 0 |
| 269 | Deborah Kim | Serbia | 0 |
| 270 | Sammi | Yaba Tech | 0 |
| 271 | HC | Kuala Lumpur | 0 |
| 272 | HC | Kuala Lumpur | 0 |
| 273 | Alfred | 동교 | 0 |
| 274 | Jackie | New York | 0 |
| 275 | Joshua K | Pretoria | 0 |
| 276 | Munu Moses | Makerere | 0 |
| 277 | hana_ryu | 안암(서초) | 0 |
| 278 | 반석s | 율전 | 0 |
| 279 | 양식을 잘먹자 | 경성1 | 0 |
| 280 | 유 | 기타 | 0 |
| 281 | 낙무 | 안암2 | 0 |
| 282 | SNMLoL | 기타 | 0 |
| 283 | Isa4319 | London | 0 |
| 284 | Paweł91 | Warsaw | 0 |
| 285 | Grâce Jeong | 광주2 | 0 |
| 286 | 오병이어 | 한양2 | 0 |
| 287 | jose park | Uruguay | 0 |
| 288 | John Seok | London | 0 |
| 289 | 유제혁 | 신촌 | 0 |
| 290 | 제자 | 관악3 | 0 |
| 291 | 김요한나 | 광주7 | 0 |
| 292 |
|
Columbus | 0 |
| 293 | 요아라 | 경성1 | 0 |
| 294 | Aleš Máca | Ostrava | 0 |
| 295 | 감토 | 가천 | 0 |
| 296 | Elizabeth joung | Chicago | 0 |
| 297 | pauline04 | 관악5 | 0 |
| 298 | John Kim | Vancouver II | 0 |
| 299 | Iris P | Nicaragua | 0 |
| 300 | Isaacdan | London | 0 |
| 301 | Suzy | Humber | 0 |
| 302 | Vanne | El Camino | 0 |
| 303 | EP | Chicago | 0 |
| 304 | John | 관악1 | 0 |
| 305 | BibleTeacher | Indianapolis | 0 |
| 306 | Bright forest | Lehigh | 0 |
| 307 | Deborah | Akron | 0 |
| 308 | Noe Guzman | Praha | 0 |
| 309 | Joanna Park | Hannover | 0 |
| 310 | Joanne Lee | Milwaukee | 0 |
| 311 | Grace | Hannover | 0 |
| 312 | Paulina | Bolivia | 0 |
| 313 | 임성경 | 가천 | 0 |
| 314 | Mister | Chicago-NEIU | 0 |
| 315 | Juancito | Nicaragua | 0 |
| 316 | JaeHo Jung | Scarborough | 0 |
| 317 |
|
Toledo | 0 |
| 318 | esther lim | Washington D.C. | 0 |
| 319 | Verite | Louisville | 0 |
| 320 | JamesP | Akron | 0 |
| 321 | PaulineKim | London | 0 |
| 322 | Maria Da Costa | Colombia | 0 |
| 323 | Kathryn | Chicago | 0 |
| 324 | Corina Martinez | Bolivia | 0 |
| 325 |
|
Caracas | 0 |
| 326 | ana choi | Chile | 0 |
| 327 | Ally | Belize | 0 |
| 328 | Mo | Lincoln Park | 0 |
| 329 | Rob | Chicago-NEIU | 0 |
| 330 | Inhye Lee | New York | 0 |
| 331 | eunice safos | New York | 0 |
| 332 | M en C. Dan Hdz | Mexico City | 0 |
| 333 | Midas | South Africa Pretoria | 0 |
| 334 | Lian | Mexico City | 0 |
| 335 | Katie | Akron | 0 |
| 336 | johnjun | Boston | 0 |
| 337 | David Choi Sr | Chicago | 0 |
| 338 | Mary | St. Louis | 0 |
| 339 | Hanna Choi | New York | 0 |
| 340 |
|
Minneapolis | 0 |
| 341 | ddu zing | Melbourne | 0 |
| 342 | 김순재 | Cawang | 0 |
| 343 | Jacqueline Hernandez González | Iztacala | 0 |
| 344 | Sarah K | 0 | |
| 345 | Daniel Rwanda | IIT | 0 |
| 346 | Rebeca | Nicaragua | 0 |
| 347 | James | 선교사 | 0 |
| 348 | yasiris molinari | Nicaragua | 0 |
| 349 | 아로마 | 세종 | 0 |
| 350 | Mandi | Cape Town | 0 |
| 351 | Aly | Chicago-NEIU | 0 |
| 352 | Abe Bae | Washington D.C. | 0 |
| 353 | 복덩이 | 기타 | 0 |
| 354 | Mary Y | Hyde Park | 0 |
| 355 | Lu Ga | Mexico City | 0 |
| 356 | Son | 광주2 | 0 |
| 357 | dgates345 | Akron | 0 |
| 358 | hannah | 광운 | 0 |
| 359 | 짐제임스 | 선교사 | 0 |
| 360 | Ezra An | 정릉 | 0 |
| 361 | Lucas | Ecuador | 0 |
| 362 | 흑석동 | 한강 | 0 |
| 363 | ㅋㅋ | 관악3 | 0 |
| 364 | jchoi | LA | 0 |
| 365 |
|
Cornerstone MD | 0 |
| 366 | Gideon70 | IIT | 0 |
| 367 | Carlos adolfo Tzunun pacheco | Akron | 0 |
| 368 | 나하경 Na Hakyoung | 동교 | 0 |
| 369 | Miriam Jiménez Reyes | Cuautitlan | 0 |
| 370 | Sarahmag | Chicago | 0 |
| 371 | 즐거움 | 광운 | 0 |
| 372 | Enoch | Kenya | 0 |
| 373 | Jesse Lizarraga | LA | 0 |
| 374 | me kim | 세종 | 0 |
| 375 | Hope | 전주1 | 0 |
| 376 | Joe SR | New York | 0 |
| 377 | Jihyun Yun | 경기 | 0 |
| 378 | Hissheep | St. Louis | 0 |
| 379 | Gracy | LA | 0 |
| 380 | Kyungho Kim | 광주1,6 | 0 |
| 381 | 박정우 | 기타 | 0 |
| 382 | 빈목자 | 연희2 | 0 |
| 383 | Ricardo Ramirez | Akron | 0 |
| 384 | LT7 | El Camino | 0 |
| 385 | Mike | Chicago | 0 |
| 386 | Johnkoo | Vancouver III | 0 |
| 387 | Janel morales | Mexico City | 0 |
| 388 | Bible | Chicago | 0 |
| 389 | ET | El Camino | 0 |
| 390 | Jenna | Chicago | 0 |
| 391 | Jason | Chicago | 0 |
| 392 | Isra | Mexico City | 0 |
| 393 | Jinjoo Kang | Boston | 0 |
| 394 | johnmederich | Chicago | 0 |
| 395 | Angelina | Iztacala | 0 |
| 396 | M Caleb Park Hamilton | Akron | 0 |
| 397 | Justin Jayakumar | Agra | 0 |
| 398 | Celia | London | 0 |
| 399 | Sarah kim | Calgary | 0 |
| 400 | Joy | LA | 0 |
| 401 | Ark of god | LA | 0 |
| 402 | yeoui610 | LA | 0 |
| 403 | Joanne Yu | LA | 0 |
| 404 | Jubaragi | Macquarie | 0 |
| 405 | Becca | New Jersey | 0 |
| 406 | Hosea | Chicago | 0 |
| 407 | Moses Lee | Darmstadt I | 0 |
| 408 | August | Chicago | 0 |
| 409 | Johnny | Springfield | 0 |
| 410 | Saehan Hwang | New York | 0 |
| 411 | AngelTC | Singapore Clementi | 0 |
| 412 | Rebecca | IIT | 0 |
| 413 | OtienoNickson | Kenya | 0 |
| 414 | Susannabae12 | Washington D.C. | 0 |
| 415 | Mary | Ann Arbor | 0 |
| 416 | Jane Yeon | Bangalore | 0 |
| 417 | eric | LA | 0 |
| 418 | Abbie | West L.A. | 0 |
| 419 | sarah | 신수 | 0 |
| 420 | hyesun ahnkil | Akron | 0 |
| 421 | 사라모 | 청주 | 0 |
| 422 | Trust | Auckland | 0 |
| 423 | Mars | VisionCamp | 0 |
| 424 | Julius Ecuru | Kenya | 0 |
| 425 |
|
종로7 | 0 |
| 426 | Maria Kim | Mexico City | 0 |
| 427 | 소나무 | 경성1 | 0 |
| 428 | Shepherd AG | Kenya | 0 |
| 429 | shepherdin | 관악5 | 0 |
| 430 | 강바나바 | 종로2 | 0 |
| 431 | 청화ㆍ권자현 | 광주1,6 | 0 |
| 432 | Yoom | 경성1 | 0 |
| 433 | Presize | 천안 | 0 |
| 434 | mightyhs | 안암2 | 0 |
| 435 | Bjsarahkim | 한양1 | 0 |
| 436 | BanSeok | 관악5 | 0 |
| 437 | 이담대 | 율전 | 0 |
| 438 | 모스 | 전주1 | 0 |
| 439 | Point-Fruit | 연희1 | 0 |
| 440 | 레베카홍 | 대학로 | 0 |
| 441 | Yudeok Jang | 안암1 | 0 |
| 442 | 박에스더 | 한양1 | 0 |
| 443 | 미드맘 | 기타 | 0 |
| 444 | 오뉴맘 | 신촌 | 0 |
| 445 | 박 디모데 | 신수 | 0 |
| 446 | noda | 한양1 | 0 |
| 447 | 서하영 | 안산 | 0 |
| 448 | Seungdae Han | 관악5 | 0 |
| 449 |
|
율전 | 0 |
| 450 | 유진규 | 안암1 | 0 |
| 451 | 립숑이 | 한양1 | 0 |
| 452 | 고은 | 연희3 | 0 |
| 453 | 2fish | 경성1 | 0 |
| 454 | 한나조 | 부산교대 | 0 |
| 455 | JP01 | 가천 | 0 |
| 456 | 김지환 | 춘천 | 0 |
| 457 | 예사랑에스더 | 선교사 | 0 |
| 458 | sy.n | 안암1 | 0 |
| 459 | nvagape | 한동 | 0 |
| 460 | 누가 | 안암2 | 0 |
| 461 | Carol | Brisbane | 0 |
| 462 | Hannah0307 | 한양1 | 0 |
| 463 |
|
연희1 | 0 |
| 464 | Joy | 가천 | 0 |
| 465 | Mary123123 | 한양1 | 0 |
| 466 | Minjae | 경성1 | 0 |
| 467 | Dongbin | 안암2 | 0 |
| 468 | MARY13 | 세종 | 0 |
| 469 | 성익 | 제주 | 0 |
| 470 |
|
경성2 | 0 |
| 471 | Rebeka | 안암1 | 0 |
| 472 | Zoodoong | 연희1 | 0 |
| 473 | lewisjeong | 안암1 | 0 |
| 474 | 가끔하늘을 | 남산1,2 | 0 |
| 475 | Happy | 제주 | 0 |
| 476 | krc | 제주 | 0 |
| 477 | 겨자씨 | 한양3 | 0 |
| 478 | 은호 | 경성1 | 0 |
| 479 | lightsalt | 연희2 | 0 |
| 480 | 수민 | 경성1 | 0 |
| 481 |
|
연희1 | 0 |
| 482 | 종환킴 | 광운 | 0 |
| 483 | 서마가 | 종로2 | 0 |
| 484 | blessing11 | 연희2 | 0 |
| 485 | coejoo | 종로1 | 0 |
| 486 | 김사무엘 | 관악5 | 0 |
| 487 | Gotteswort | 선교사 | 0 |
| 488 | 박정수 | 관악3 | 0 |
| 489 | jyp0930 | 성동1,2 | 0 |
| 490 | María Park | Mexico City | 0 |
| 491 | Andres Park | Mexico City | 0 |
| 492 | 다함께차차차!! | 가천 | 0 |
| 493 | 김요셉 | 한성 | 0 |
| 494 | topmal | 광주3 | 0 |
| 495 | 사라안 | 서강 | 0 |
| 496 | Joshua | 연희2 | 0 |
| 497 | Brian | South Africa Pretoria | 0 |
| 498 | 반돌이 | 연희1 | 0 |
| 499 | Blanks | South Africa Pretoria | 0 |
| 500 | Mary cho | La Plata | 0 |
| 501 | wanna | 관악3 | 0 |
| 502 | 김주영 | 안암2 | 0 |
| 503 | Archie | South Africa Pretoria | 0 |
| 504 | Pali | Cape Town | 0 |
| 505 | Mpho | Pretoria | 0 |
| 506 | 장하은 | 안암2 | 0 |
| 507 | Peter | Moscow | 0 |
| 508 | Skyzer | South Africa Pretoria | 0 |
| 509 | Licares | Lagos | 0 |
| 510 | Professor | Pretoria | 0 |
| 511 | 톰피 | 기타 | 0 |
| 512 | Petra | 선교사 | 0 |
| 513 | 윤하영 | 광운 | 0 |
| 514 | Sranne | Cape Town | 0 |
| 515 | kaye collines255 | Makerere | 0 |
| 516 | jsh | 한양1 | 0 |
| 517 | 율전폴린 | 율전 | 0 |
| 518 | SkyNuts | 한양1 | 0 |
| 519 | 정영은 | 연희1 | 0 |
| 520 | David | 북악 | 0 |
| 521 | 허바울 | Aix-en-Provence | 0 |
| 522 | Xtine | Akron | 0 |
| 523 | Lydia | 안암1 | 0 |
| 524 | 은빈 | 세종 | 0 |
| 525 | Olivares | Mexico City | 0 |
| 526 | 영현 | 경성1 | 0 |
| 527 | Umi | Pretoria | 0 |
| 528 | 최믿음 | 안양 | 0 |
| 529 | Maria | London | 0 |
| 530 | Prayer warrior | Chicago | 0 |
| 531 | 박은혜 | 가천 | 0 |
| 532 | Abigail | London | 0 |
| 533 | Star | London | 0 |
| 534 | Lukas Kim | Makerere | 0 |
| 535 | Jorge | Akron | 0 |
| 536 | Lydia Kim | Salarievo | 0 |
| 537 | 성경 | 성동1,2 | 0 |
| 538 | Joshua Kim | Kenya | 0 |
| 539 | Auggie | London | 0 |
| 540 | Pereira | La Plata | 0 |
| 541 | Mecedes Pages | Caracas | 0 |
| 542 | Anachoi | Chicago-NEIU | 0 |
| 543 |
|
New York | 0 |
| 544 | Esther Lee | Washington D.C. | 0 |
| 545 | Jinkeon Kang | Washington D.C. | 0 |
| 546 | Harvest | Washington D.C. | 0 |
| 547 | Joys | Akron | 0 |
| 548 | Albright | Chicago | 0 |
| 549 | Shaina | Washington D.C. | 0 |
| 550 | David Cho | Tampa UBF | 0 |
| 551 | Rebekah Philly | Akron | 0 |
| 552 | Jane | Scarborough | 0 |
| 553 | Christ Bearer | Chicago | 0 |
| 554 | Elijah | Scarborough | 0 |
| 555 | Hyunju | New Jersey | 0 |
| 556 | Wes | Lehigh | 0 |
| 557 | John | Akron | 0 |
| 558 | 윤호두파이 | 가천 | 0 |
| 559 | Lucas | 천안 | 0 |
| 560 | lovinglebo | Cape Town | 0 |
| 561 | Viicky | Panama | 0 |
| 562 | Mark Philly | Philadelphia | 0 |
| 563 | EstherP | Minneapolis II | 0 |
| 564 | 시원바람 | 관악5 | 0 |
| 565 | Dylan | Chicago | 0 |
| 566 | Derv | Chicago | 0 |
| 567 | Hannah21 | Hamilton | 0 |
| 568 | rebecca429 | 한강 | 0 |
| 569 | guelph | 남산1,2 | 0 |
| 570 | Curtis Rodriguez | Indianapolis | 0 |
| 571 | Lyds | Chicago | 0 |
| 572 | John E | Auburn | 0 |
| 573 | 리브가 | 한양2 | 0 |
| 574 | 희망지기 | 광주2 | 0 |
| 575 | samueljr | 기타 | 0 |
| 576 | Joey Fishman | LA | 0 |
| 577 | larry cha | Montreal | 0 |
| 578 |
|
Buenos Aires I | 0 |
| 579 | Dream | Akron | 0 |
| 580 | 콩 | 가천 | 0 |
| 581 | David Kang | Honduras | 0 |
| 582 | GSW | 기타 | 0 |
| 583 | Annie Lee | Chicago | 0 |
| 584 | 관악5부 | 관악5 | 0 |
| 585 | 니엘이 | Qatar | 0 |
| 586 | Seo | New York | 0 |
| 587 | SarahChang | 기타 | 0 |
| 588 | hjyang | 신수 | 0 |
| 589 | One | 가천 | 0 |
| 590 | Sara | Cape Town | 0 |
| 591 | Mark M. | Berkeley | 0 |
| 592 | PHE | 전주1 | 0 |
| 593 | Bluemini | Slovakia | 0 |
| 594 | David LA | LA | 0 |
| 595 | Perla Garcia | Mexico City | 0 |
| 596 | Moody | LA | 0 |
| 597 | Maria | Boston | 0 |
| 598 | Victor Cordoba | Nicaragua | 0 |
| 599 |
|
Chicago | 0 |
| 600 | Edaah | Kenya | 0 |
| 601 | Pjosh | I-Vine | 0 |
| 602 | bokja3 | 기타 | 0 |
| 603 | Dani | Boston | 0 |
| 604 | Numpynp | Boston | 0 |
| 605 | Moses | Trenton | 0 |
| 606 | reynie68@outlook.com | Netherlands | 0 |
| 607 | Rebekah Kim | Minneapolis | 0 |
| 608 | Joseph S | Highland Park | 0 |
| 609 | TH | Kaohsiung (R.O.C.) | 0 |
| 610 | Mandy | Kaohsiung (R.O.C.) | 0 |
| 611 | yousun | Tokyo | 0 |
| 612 | Hugo Elías Velázquez González | Mexico City | 0 |
| 613 | DavidKim | Hong Kong S.A.R. | 0 |
| 614 | Faith jun | Macquarie | 0 |
| 615 | Isaac Wabbi | Kyambogo | 0 |
| 616 | GY | Raleigh | 0 |
| 617 | in His kingdom | St. Louis New Heart | 0 |
| 618 | OmyR | Cornerstone MD | 0 |
| 619 | 산나 | 신수 | 0 |
| 620 | Deborah | 부산 교대 | 0 |
| 621 | Ryner Kryte | Agra | 0 |
| 622 | 브리스가 | 율전 | 0 |
| 623 | Davidlee | 한양1 | 0 |
| 624 | 민누가 | 한양1 | 0 |
| 625 | 윤마가 | 북악 | 0 |
| 626 | 하모니 | 광주1,6 | 0 |
| 627 | 임정훈 | 배봉1 | 0 |
| 628 | Jameshep | 율전 | 0 |
| 629 | grace | 연희2 | 0 |
