| Rank | Name | Church/Group | Count |
|---|---|---|---|
|
|
Moses Song | 신수 | 1052 |
|
|
Gloria | 관악1 | 140 |
|
|
꽃사슴 | 광주7 | 126 |
| 3 | PAULB | 종로1 | 90 |
| 4 | 강바울 | 광주7 | 83 |
| 5 |
|
광주7 | 82 |
| 6 | 나 | 광주7 | 63 |
| 7 | petero | 경성1 | 61 |
| 8 | Jackie | Pretoria | 59 |
| 9 | Timo | Dusseldorf I | 56 |
| 10 | MHK | Chicago-NEIU | 56 |
| 11 |
|
세종 | 47 |
| 12 |
|
광주7 | 43 |
| 13 | 서성준 | 북악 | 40 |
| 14 | yeonyiya | 북악 | 38 |
| 15 | PaulinaKim | Darmstadt II | 35 |
| 16 | Mihae | LA | 34 |
| 17 | Andreana | 안암1 | 33 |
| 18 | JW | New York | 31 |
| 19 | 백엘리야 | 한양2 | 31 |
| 20 | Juan belize ubf | Belize | 29 |
| 21 | 읽고쓰고생각하기 | 경희문 | 28 |
| 22 | N/A | El Camino | 27 |
| 23 |
|
LA | 26 |
| 24 | Dolphin | East Lansing | 26 |
| 25 | ehose2 | 종로2 | 26 |
| 26 | Inez | El Camino | 24 |
| 27 | 더한 | 기타 | 23 |
| 28 | 모세스구 | 한양1 | 23 |
| 29 | Wesley Kim | 대전 | 23 |
| 30 | 마더그레 | 전주1 | 22 |
| 31 | 박재한 | 기타2 | 22 |
| 32 | 에스더 | 북악 | 21 |
| 33 | Elizabeth V | Minneapolis | 21 |
| 34 | Dannnn | LA | 21 |
| 35 | 충성 | 성동1,2 | 15 |
| 36 | 박정우 | 기타 | 14 |
| 37 | 모스 | 전주1 | 14 |
| 38 | 한결사랑 | 경성2 | 14 |
| 39 | 바실래 | 부산 | 12 |
| 40 | 최사랑 | 안암(서초) | 10 |
| 41 | 이 믿음 | 경성1 | 10 |
| 42 | Lebo | South Africa WITS | 10 |
| 43 | RebekahPark | Qatar | 9 |
| 44 |
|
경성2 | 9 |
| 45 |
|
경희문 | 8 |
| 46 |
|
경희문 | 7 |
| 47 | 그분아래 | 종로2 | 7 |
| 48 | BoP | 종로1 | 7 |
| 49 | Jen | Warsaw | 7 |
| 50 |
|
경희문 | 6 |
| 51 | 20155 | 관악5 | 6 |
| 52 | 에슈더 | 율전 | 6 |
| 53 |
|
LA | 6 |
| 54 | johnof12 | 연희2 | 6 |
| 55 | Hope | 전주1 | 6 |
| 56 | MMDD | Dresden | 5 |
| 57 | David Cho | Tampa UBF | 5 |
| 58 | 김미소 | 광주7 | 4 |
| 59 | Elijah Park | Warsaw | 4 |
| 60 | 사라박 | 기타 | 4 |
| 61 | ana | 선교사 | 4 |
| 62 | Joongcho | Tampa UBF | 4 |
| 63 |
|
경성2 | 4 |
| 64 | Yeshua Phillips | El Camino | 4 |
| 65 |
|
경성2 | 4 |
| 66 | Josie M | 광주7 | 3 |
| 67 | Joshua Kim | Kenya | 3 |
| 68 | trs yu | 안암1 | 3 |
| 69 | Tapia (LAUBF) | LA | 3 |
| 70 | Alice | 세종 | 2 |
| 71 |
|
안암2 | 2 |
| 72 | c_iel | 율전 | 2 |
| 73 |
|
경희문 | 2 |
| 74 | Pauline Lee | Denmark | 2 |
| 75 | 충신목자 | 광주1,6 | 2 |
| 76 |
|
New York | 2 |
| 77 | Ibn.jc | 가천 | 1 |
| 78 | saint | 동교 | 1 |
| 79 | Sungyong | 연희2 | 1 |
| 80 | Elijah | Scarborough | 1 |
| 81 | enoch | 성동1,2 | 1 |
| 82 | hana_ryu | 안암(서초) | 1 |
| 83 | 최믿음 | 안양 | 1 |
| 84 | yelin | 경기 | 1 |
| 85 | Steven | Chicago | 1 |
| 86 | monik | Bonn City | 1 |
| 87 | 시원바람 | 관악5 | 1 |
| 88 | 박마가_ | 한양1 | 1 |
| 89 | samlee | Qatar | 1 |
| 90 | 갈렙처럼 | 기타 | 1 |
| 91 | Christian | Akron | 1 |
| 92 | Yuni | 연희1 | 1 |
| 93 | Ricardo Ramirez | Akron | 1 |
| 94 | sarah | 신수 | 0 |
| 95 | 곽에스더 | 광주1,6 | 0 |
| 96 | Sheep | 가천 | 0 |
| 97 | 아로마 | 세종 | 0 |
| 98 | isaac | 기타 | 0 |
| 99 | 이프란시스 | 청주 | 0 |
| 100 | Trust | Auckland | 0 |
| 101 | Susila | Agra | 0 |
| 102 | 사자 | 광주3 | 0 |
| 103 | Timothy Kim | 관악5 | 0 |
| 104 | Ole Bebe | 신수 | 0 |
| 105 | Sonwabile Cira | Cape Town | 0 |
| 106 | Youngran hyun | 가천 | 0 |
| 107 | 박에스더 | 한양1 | 0 |
| 108 | 가대 | 경성1 | 0 |
| 109 | 구슬꿰기 | 관악3 | 0 |
| 110 | Lucy o | Kenya | 0 |
| 111 | hyjoshua | 한양2 | 0 |
| 112 | Bjsarahkim | 한양1 | 0 |
| 113 | noda | 한양1 | 0 |
| 114 | Hong Young Moon | 한양1 | 0 |
| 115 | UTSC | Scarborough | 0 |
| 116 | 김스데반 | 원주 | 0 |
| 117 | 조심 | 기타 | 0 |
| 118 | Markkim77 | 관악3 | 0 |
| 119 | 토마스 | 대구 | 0 |
| 120 | 와우사자 | 동교 | 0 |
| 121 | Maryyang | 광주3 | 0 |
| 122 | Inwon | 안암1 | 0 |
| 123 | 여호수아 | 정릉 | 0 |
| 124 |
|
Uruguay | 0 |
| 125 | Yoom | 경성1 | 0 |
| 126 |
|
한동 | 0 |
| 127 | Esther Indonesia | Cawang | 0 |
| 128 | Yoonsoo | 관악3 | 0 |
| 129 | mission | 신수 | 0 |
| 130 | 와우소 | 가천 | 0 |
| 131 | 안명원 | 춘천 | 0 |
| 132 | Dr. KIM | 연희1 | 0 |
| 133 | 양아브라함 | 세종 | 0 |
| 134 | 이나영 | 상도 | 0 |
| 135 | 윤작가 | 북악 | 0 |
| 136 | jameslee | 한양1 | 0 |
| 137 | 소나무 | 경성1 | 0 |
| 138 | 함모세 | 광주1,6 | 0 |
| 139 | 죠이 | 한양1 | 0 |
| 140 | 김겸손 | 공릉 | 0 |
| 141 | 이동훈 | 광주7 | 0 |
| 142 | Grace Grace | 한양2 | 0 |
| 143 | 박한나 | 기타 | 0 |
| 144 | 감토 | 가천 | 0 |
| 145 | 황비전 | 한성 | 0 |
| 146 | Kelly | 가천 | 0 |
| 147 | 이혜진 | 한양1 | 0 |
| 148 | YJ1ee | 한양2 | 0 |
| 149 | sarah song | 광주7 | 0 |
| 150 |
|
Auckland | 0 |
| 151 |
|
Riga | 0 |
| 152 |
|
율전 | 0 |
| 153 | 정에스더 | 종로2 | 0 |
| 154 | sy.n | 안암1 | 0 |
| 155 | Kim Abraham | 북악 | 0 |
| 156 | David Park | 대학로 | 0 |
| 157 | Hanlee | 종로2 | 0 |
| 158 | Fabián SS | IPN | 0 |
| 159 | Sky Jo | 관악5 | 0 |
| 160 | 전드보라 | 서강 | 0 |
| 161 | pauline04 | 관악5 | 0 |
| 162 | Bridgebuilders | 가천 | 0 |
| 163 | Jackie | 관악3 | 0 |
| 164 | 야곱c | 춘천 | 0 |
| 165 | me kim | 세종 | 0 |
| 166 | 짐제임스 | 선교사 | 0 |
| 167 | 윤영현 | 경성1 | 0 |
| 168 | 미드맘 | 기타 | 0 |
| 169 | Jason | 종로7 | 0 |
| 170 | hw | 안암1 | 0 |
| 171 | 정은진 | 안암1 | 0 |
| 172 | 긍연이 | 대전 | 0 |
| 173 | 심사무엘 | 동교 | 0 |
| 174 | 서로맘 | 서강 | 0 |
| 175 | Zion2 | 가천 | 0 |
| 176 | 요하네스김 | 종로1 | 0 |
| 177 | 불 | 인제 | 0 |
| 178 | 유한나 | 관악3 | 0 |
| 179 | 빈목자 | 연희2 | 0 |
| 180 | Paulina | Bolivia | 0 |
| 181 | Joshua | 연희2 | 0 |
| 182 | 양엘리사벳 | 세종 | 0 |
| 183 | Yang Eun Byul | 신수 | 0 |
| 184 | 김경희 | 제주 | 0 |
| 185 | Yw Park | Tokyo | 0 |
| 186 | John | 관악1 | 0 |
| 187 | 김요한나 | 광주7 | 0 |
| 188 | 신요한 | 신수 | 0 |
| 189 | 김수아 | 율전 | 0 |
| 190 |
|
ETC | 0 |
| 191 | 서마가 | 종로2 | 0 |
| 192 | Kjh | 광운 | 0 |
| 193 | Yueul | 경성1 | 0 |
| 194 | 산나 | 신수 | 0 |
| 195 | 챈 | 부산 | 0 |
| 196 | du kyeong | 안암2 | 0 |
| 197 | Isaacdan | London | 0 |
| 198 | 사천의무병 | 광주7 | 0 |
| 199 | baek | 한남 | 0 |
| 200 | 문아굴라 | 광주3 | 0 |
| 201 | 현섬김 | 제주 | 0 |
| 202 | 김준영 | 경성1 | 0 |
| 203 | guruim | 안암1 | 0 |
| 204 | 주님의사랑 | 기타 | 0 |
| 205 | 담하 | 서강 | 0 |
| 206 | 심다니엘 | 대학로 | 0 |
| 207 |
|
한양1 | 0 |
| 208 | A | 한양1 | 0 |
| 209 | 정토마스 | 세종 | 0 |
| 210 | seonlife | 율전 | 0 |
| 211 | Dami | 종로1 | 0 |
| 212 | lunarita | 한동 | 0 |
| 213 | 홍성일 | 전주1 | 0 |
| 214 | Hongjuu | 전주1 | 0 |
| 215 | 찌아고 | 관악3 | 0 |
| 216 | Kimsujong | 광주7 | 0 |
| 217 | FiveLoavesTwoFish | 한동 | 0 |
| 218 | 이한나 | 청주 | 0 |
| 219 | 엘 | 율전 | 0 |
| 220 | 이일권 | 한동 | 0 |
| 221 | Grace | 안암1 | 0 |
| 222 | 송아지..! | 북악 | 0 |
| 223 | 박월동 박 | 강릉 | 0 |
| 224 | 하사인사 | 광주7 | 0 |
| 225 |
|
광주7 | 0 |
| 226 | 찬영 | 경성1 | 0 |
| 227 | 조사라 | 율전 | 0 |
| 228 | Jk | 관악5 | 0 |
| 229 | 사라모 | 청주 | 0 |
| 230 | 왕눈이 | 북악 | 0 |
| 231 | Park jisu | 가천 | 0 |
| 232 | Grape Tree | 안암1 | 0 |
| 233 | Pauline | Singapore 1 | 0 |
| 234 | 최다은 | 안양 | 0 |
| 235 | 현경이 | 경기 | 0 |
| 236 |
|
Kyambogo | 0 |
| 237 | 신보경 | 종로7 | 0 |
| 238 | Ntombi | South Africa Pretoria | 0 |
| 239 | Skyzer | South Africa Pretoria | 0 |
| 240 | 조윤희 | 안암1 | 0 |
| 241 | Eliz Muñoz | Mexico City | 0 |
| 242 | Pauline | 종로7 | 0 |
| 243 | ㅋㅋ | 관악3 | 0 |
| 244 | Samanya | Kenya | 0 |
| 245 | Esperanza | 배봉3(연건) | 0 |
| 246 | 한예은 | 관악3 | 0 |
| 247 |
|
경희문 | 0 |
| 248 | Challenger | Noida | 0 |
| 249 | Janel morales | Mexico City | 0 |
| 250 | Stefan | Bonn | 0 |
| 251 | Joanna Park | Hannover | 0 |
| 252 | Stephanus | Bonn City | 0 |
| 253 | 홍갈렙목자 | 춘천 | 0 |
| 254 |
|
경희문 | 0 |
| 255 | 주혜 | 종로1 | 0 |
| 256 | Rebeka | 안암1 | 0 |
| 257 | Unfailing Love | Milwaukee | 0 |
| 258 | Jesus baby | Lagos | 0 |
| 259 | Grace | Hannover | 0 |
| 260 |
|
경성1 | 0 |
| 261 | 신지혜 | 가천 | 0 |
| 262 | Darren | London | 0 |
| 263 | Faith in God | 전주1 | 0 |
| 264 | Eruupe | Kenya | 0 |
| 265 | 보미 | 북악 | 0 |
| 266 | 은호 | 경성1 | 0 |
| 267 | OtienoNickson | Kenya | 0 |
| 268 | Professor | Pretoria | 0 |
| 269 | Jackie | New York | 0 |
| 270 | Lucas | 천안 | 0 |
| 271 | John Kim | Vancouver II | 0 |
| 272 | paulpaulin | 관악5 | 0 |
| 273 | Joannaeunah | London | 0 |
| 274 | Celia | London | 0 |
| 275 | Park john | 울산 | 0 |
| 276 | thomson “thomson” shine | 한동 | 0 |
| 277 | Esther Allen | Kyambogo | 0 |
| 278 | Ревекка Герус | Odessa | 0 |
| 279 | Maria ahn | London | 0 |
| 280 | hyesun ahnkil | Akron | 0 |
| 281 | 지오 | 연희6 | 0 |
| 282 | 낙무 | 안암2 | 0 |
| 283 | Ally | Belize | 0 |
| 284 | Deborah | Akron | 0 |
| 285 | JosefinK | Koln I | 0 |
| 286 |
|
Columbus | 0 |
| 287 |
|
연희1 | 0 |
| 288 | Joy | 가천 | 0 |
| 289 | rhee_ob | St. Petersburg (Art) | 0 |
| 290 | Wes | Lehigh | 0 |
| 291 | Sarah | Akron | 0 |
| 292 | Pak David Sr. | Moscow | 0 |
| 293 | BibleTeacher | Indianapolis | 0 |
| 294 | Suzy | Humber | 0 |
| 295 | Mpho | Pretoria | 0 |
| 296 | Missionary Grace | New York | 0 |
| 297 | Maria Da Costa | Colombia | 0 |
| 298 | Elizabeth joung | Chicago | 0 |
| 299 | James | 선교사 | 0 |
| 300 | 희 | 관악3 | 0 |
| 301 | Challenger Kim | Trenton | 0 |
| 302 | Danny | 가천 | 0 |
| 303 | GSmile | Scarborough | 0 |
| 304 | Faithjoo | 안암2 | 0 |
| 305 | N/A | Akron | 0 |
| 306 | Archie | South Africa Pretoria | 0 |
| 307 | Jacqueline Hernandez González | Iztacala | 0 |
| 308 | JamesP | Akron | 0 |
| 309 | Kathryn | Chicago | 0 |
| 310 | Joanne Lee | Milwaukee | 0 |
| 311 | 정태웅 | 춘천 | 0 |
| 312 | 유희현 | 기타2 | 0 |
| 313 | Mo | Lincoln Park | 0 |
| 314 | James Kim | New York | 0 |
| 315 | Iris P | Nicaragua | 0 |
| 316 |
|
Minneapolis | 0 |
| 317 | Susannabae12 | Washington D.C. | 0 |
| 318 | eunice safos | New York | 0 |
| 319 | Katie | Akron | 0 |
| 320 | David Choi Sr | Chicago | 0 |
| 321 | 크림 | 연희5 | 0 |
| 322 | M en C. Dan Hdz | Mexico City | 0 |
| 323 | Hissheep | St. Louis | 0 |
| 324 | Rebekah Philly | Akron | 0 |
| 325 | Sungwook | Minneapolis II | 0 |
| 326 | 김세한 | 안암1 | 0 |
| 327 | Mister | Chicago-NEIU | 0 |
| 328 | Moses Seungyul | 안암1 | 0 |
| 329 | Hannah0307 | 한양1 | 0 |
| 330 |
|
Toledo | 0 |
| 331 | Poor man | 대전 | 0 |
| 332 | Shaina | Washington D.C. | 0 |
| 333 | Rebecca E | Rideau | 0 |
| 334 | johnmederich | Chicago | 0 |
| 335 | Sarahmag | Chicago | 0 |
| 336 | Hannah21 | Hamilton | 0 |
| 337 | Dylan | Chicago | 0 |
| 338 | Sarah K | 0 | |
| 339 | 이재원 | 가천 | 0 |
| 340 | Albright | Chicago | 0 |
| 341 | Luis Angel | Mexico City | 0 |
| 342 | ddu zing | Melbourne | 0 |
| 343 | Muji | West Ulaanbaatar | 0 |
| 344 | Youn | New Albany | 0 |
| 345 | Josua | 가천 | 0 |
| 346 | Daniel Rwanda | IIT | 0 |
| 347 | Dream | Akron | 0 |
| 348 | dgates345 | Akron | 0 |
| 349 | Mary | St. Louis | 0 |
| 350 | Maria lee | 한양1 | 0 |
| 351 | 서아브라함 | 광주3 | 0 |
| 352 | 기쁨사모 | 관악1 | 0 |
| 353 | johnjun | Boston | 0 |
| 354 | 윤하영 | 광운 | 0 |
| 355 | nvagape | 한동 | 0 |
| 356 | Yoyo | Mexico City | 0 |
| 357 | Teresa Kim | 신수 | 0 |
| 358 | veronicavillan@yahoo.com | Akron | 0 |
| 359 | Adlar Coc | Belize | 0 |
| 360 | hannah | 광운 | 0 |
| 361 | 장예준 | 관악3 | 0 |
| 362 | jchoi | LA | 0 |
| 363 | Ana María | Mexico City | 0 |
| 364 | 봉천동 | 기타2 | 0 |
| 365 | David Kang | Honduras | 0 |
| 366 | Angel | Tampa UBF | 0 |
| 367 | Joe SR | New York | 0 |
| 368 | Gotteswort | 선교사 | 0 |
| 369 | LT7 | El Camino | 0 |
| 370 | Justin Jayakumar | Agra | 0 |
| 371 | MM | Chicago | 0 |
| 372 | Abbie | West L.A. | 0 |
| 373 | Maria | Boston | 0 |
| 374 |
|
Caracas | 0 |
| 375 | ET | El Camino | 0 |
| 376 | Jinjoo Kang | Boston | 0 |
| 377 | Hopeful1 | Baltimore I | 0 |
| 378 | Susanna Baek | Caracas | 0 |
| 379 | Abraham Kim | Erie | 0 |
| 380 | ErieGrace | Erie | 0 |
| 381 | Jong Cho | LA | 0 |
| 382 | Johnkoo | Vancouver III | 0 |
| 383 | noel castillo | Nicaragua | 0 |
| 384 | Lillia | LA | 0 |
| 385 | Goldenpearl | Lagos | 0 |
| 386 | Abe Bae | Washington D.C. | 0 |
| 387 | Seo | New York | 0 |
| 388 | Gloria Choo | Arlington | 0 |
| 389 | Hugo VS | Mexico City | 0 |
| 390 | Olivares | Mexico City | 0 |
| 391 |
|
Chicago | 0 |
| 392 | Jorge | Akron | 0 |
| 393 | jahn120 | 대구 | 0 |
| 394 | Daniel | London | 0 |
| 395 | Abe:) | London | 0 |
| 396 | Moses Lee | Darmstadt I | 0 |
| 397 | Jane Yeon | Bangalore | 0 |
| 398 | Naomi | Budapest | 0 |
| 399 | yousun | Tokyo | 0 |
| 400 | Julie | LA | 0 |
| 401 | Hosea | Chicago | 0 |
| 402 | Daniel | Hong Kong S.A.R. | 0 |
| 403 | LS | New York | 0 |
| 404 | Johnny | Springfield | 0 |
| 405 | KimOrtiz | Arlington | 0 |
| 406 | Suzie | Singapore Clementi | 0 |
| 407 | DavidKim | Hong Kong S.A.R. | 0 |
| 408 | Adhip | Bangalore | 0 |
| 409 | EP | Chicago | 0 |
| 410 | Dessire Rojas | Colombia | 0 |
| 411 | Prayer warrior | Chicago | 0 |
| 412 | Kanade | Shizuoka | 0 |
| 413 | Sara | Brisbane | 0 |
| 414 | Rebeca | Nicaragua | 0 |
| 415 | Lu Ga | Mexico City | 0 |
| 416 | wendmagegn teshome | Ethiopia | 0 |
| 417 | Verónica Rivas | Buenos Aires I | 0 |
| 418 | Mars | VisionCamp | 0 |
| 419 | 루카 | 기타 | 0 |
| 420 | 최보아스 | 안암(서초) | 0 |
| 421 | 민누가 | 한양1 | 0 |
| 422 | Mariapark | 광주3 | 0 |
| 423 | mightyhs | 안암2 | 0 |
| 424 | Joanna jeong | 한양3 | 0 |
| 425 | 돼지감자 | 관악3 | 0 |
| 426 | 이담대 | 율전 | 0 |
| 427 |
|
신수 | 0 |
| 428 | Hyun | Hamilton | 0 |
| 429 | 오뉴맘 | 신촌 | 0 |
| 430 | 레베카홍 | 대학로 | 0 |
| 431 | 은빈 | 세종 | 0 |
| 432 | 박 디모데 | 신수 | 0 |
| 433 | 강아지 | 영타이거 | 0 |
| 434 | 즐거움 | 광운 | 0 |
| 435 | 빨리빨리 | 송도 | 0 |
| 436 | 하니 | 광주1,6 | 0 |
| 437 | 신예찬 | 광주1,6 | 0 |
| 438 | lewisjeong | 안암1 | 0 |
| 439 | 봉봉 | 관악5 | 0 |
| 440 | 감사감사감사 | 경성1 | 0 |
| 441 | 립숑이 | 한양1 | 0 |
| 442 | Philip Cha | Cambodia | 0 |
| 443 | JP01 | 가천 | 0 |
| 444 | 한나조 | 부산교대 | 0 |
| 445 | Anna Cha | 신수 | 0 |
| 446 | 신예원 | 안양 | 0 |
| 447 | HARINNE | 경성1 | 0 |
| 448 | Carol | Brisbane | 0 |
| 449 | Joy | 경성1 | 0 |
| 450 | 누가 | 안암2 | 0 |
| 451 | 예사랑에스더 | 선교사 | 0 |
| 452 | 윤하은 | 광운 | 0 |
| 453 | bllsuh | 한양1 | 0 |
| 454 | Vince | Kuala Lumpur | 0 |
| 455 | 이성수 | 경성2 | 0 |
| 456 | Mary123123 | 한양1 | 0 |
| 457 | Barnabars Han | 제주 | 0 |
| 458 | Danny | 대전 | 0 |
| 459 | JJJ | 관악3 | 0 |
| 460 | Mizcha | 가천 | 0 |
| 461 | Zoodoong | 연희1 | 0 |
| 462 | 송한나 | 가천 | 0 |
| 463 | 굴눌둘를 | 경성2 | 0 |
| 464 | 강미소 | 강릉 | 0 |
| 465 | Eunja | 가천 | 0 |
| 466 | 조폴린 | 광운 | 0 |
| 467 | Breeze | 경성1 | 0 |
| 468 | petra1 | 가천 | 0 |
| 469 | 감사 & 찬송 | 남산1,2 | 0 |
| 470 | MARY13 | 세종 | 0 |
| 471 | lightsalt | 연희2 | 0 |
| 472 | 신현준 | 경성1 | 0 |
| 473 | Jae-yong Jang | 안암2 | 0 |
| 474 | 김사무엘 | 관악5 | 0 |
| 475 | 윤마가 | 북악 | 0 |
| 476 | Mark | 경희문 | 0 |
| 477 | ehose1 | 종로2 | 0 |
| 478 | 리브가 | 한양2 | 0 |
| 479 | mary lee | 가천 | 0 |
| 480 | 박루디아 | 신수 | 0 |
| 481 | 김은채 | 청주 | 0 |
| 482 | daily bread hong | 기타 | 0 |
| 483 | Camellia | 관악5 | 0 |
| 484 | 이민주 | 관악3 | 0 |
| 485 | Hanna Maria | 안암2 | 0 |
| 486 | HC | Kuala Lumpur | 0 |
| 487 | HC | Kuala Lumpur | 0 |
| 488 | 알피 | Bangalore | 0 |
| 489 | tlsdmstn | 한양2 | 0 |
| 490 | jyp0930 | 성동1,2 | 0 |
| 491 | blessing11 | 연희2 | 0 |
| 492 | 일상이좋다 | 동교 | 0 |
| 493 | 이향래 | 수원 | 0 |
| 494 | 은총 | 광주3 | 0 |
| 495 | James72 | Dushanbe | 0 |
| 496 | Jackie | 가천 | 0 |
| 497 | Esther Hwang79 | Kenya | 0 |
| 498 | BanSeok | 관악5 | 0 |
| 499 | Kim Heekyung | 원천 | 0 |
| 500 | Lydia | 율전 | 0 |
| 501 | Brian | South Africa Pretoria | 0 |
| 502 | P. Ivan | Mexico City | 0 |
| 503 | 곽모세 | 광주1,6 | 0 |
| 504 | Maggie | Kyambogo | 0 |
| 505 | Peter | Moscow | 0 |
| 506 | sunflower | 한양1 | 0 |
| 507 | Joshua Kim | Kenya | 0 |
| 508 | Licares | Lagos | 0 |
| 509 | 반돌이 | 연희1 | 0 |
| 510 | Sinmi | Lagos | 0 |
| 511 | Jis | 가천 | 0 |
| 512 | 송도 | 0 | |
| 513 | Jane Lee | 신촌 | 0 |
| 514 | vincent otieno | 가천 | 0 |
| 515 |
|
Lagos | 0 |
| 516 | Enrique | Lagos | 0 |
| 517 | Jossy200 | Lagos | 0 |
| 518 | Charles G. Kim | London | 0 |
| 519 | Maria | London | 0 |
| 520 | 허바울 | Paris | 0 |
| 521 | Jeanne | Aix-en-Provence | 0 |
| 522 | Cheenies | London | 0 |
| 523 | Suji | Washington D.C. | 0 |
| 524 | Deborah Kim | Serbia | 0 |
| 525 |
|
관악3 | 0 |
| 526 | Annie | Cape Town | 0 |
| 527 | Caleb | Denmark | 0 |
| 528 | KIMDAN | 가천 | 0 |
| 529 | 양식을 잘먹자 | 경성1 | 0 |
| 530 | Sammi | Yaba Tech | 0 |
| 531 | Daniel | Pretoria | 0 |
| 532 | Mercy | Lagos | 0 |
| 533 | 흑석동 | 한강 | 0 |
| 534 | Julius Ecuru | Kenya | 0 |
| 535 | Nisha Chander | DU (North) | 0 |
| 536 | Victoria Reinaldo | Buenos Aires I | 0 |
| 537 | Hanna Choi | New York | 0 |
| 538 | silvia pamela ventura canaviri | Bolivia | 0 |
| 539 |
|
세종 | 0 |
| 540 | Anachoi | Chicago-NEIU | 0 |
| 541 | MOSES NOH | 세종 | 0 |
| 542 | JJ | 관악5 | 0 |
| 543 | PKim | New Jersey | 0 |
| 544 | Becca | New Jersey | 0 |
| 545 | AngelTC | Singapore Clementi | 0 |
| 546 | Jinkeon Kang | Washington D.C. | 0 |
| 547 | jose park | Uruguay | 0 |
| 548 | Jonny | Hamilton | 0 |
| 549 | Joyce | Colombia | 0 |
| 550 | Annie Sr | Chicago | 0 |
| 551 | Kelymar Mejias | Buenos Aires I | 0 |
| 552 | Moisés | Campinas | 0 |
| 553 | 코스모스 | 안양 | 0 |
| 554 | Hannah77 | 기타 | 0 |
| 555 | Mark Philly | Philadelphia | 0 |
| 556 | Hyunju | New Jersey | 0 |
| 557 | Jrarick | Chicago | 0 |
| 558 | Sweet Savour | 제주 | 0 |
| 559 | Dani | Boston | 0 |
| 560 | rlehdmldudls | 제주 | 0 |
| 561 | Helen | 종로1 | 0 |
| 562 | bokja3 | 기타 | 0 |
| 563 | Pjosh | I-Vine | 0 |
| 564 | Moody | LA | 0 |
| 565 | Viicky | Panama | 0 |
| 566 | PK | Chicago | 0 |
| 567 | Daniel Cho | Chile | 0 |
| 568 | Luke Jorgenson | Akron | 0 |
| 569 | 유 | 기타 | 0 |
| 570 | Jenna | Chicago | 0 |
| 571 | Lian | Mexico City | 0 |
| 572 | Aly | Chicago-NEIU | 0 |
| 573 | Serging Diaz | Nicaragua | 0 |
| 574 | claudialedesma | Mexico City | 0 |
| 575 | guelph | 남산1,2 | 0 |
| 576 | M Caleb Park Hamilton | Akron | 0 |
| 577 | Minyong Eom | Auburn | 0 |
| 578 | Joey Fishman | LA | 0 |
| 579 | Derv | Chicago | 0 |
| 580 | Isra | Mexico City | 0 |
| 581 | rebecca429 | 한강 | 0 |
| 582 | SamuelPark | Chicago | 0 |
| 583 | Rebecca | IIT | 0 |
| 584 | Juancito | Nicaragua | 0 |
| 585 | Jochebed | 기타 | 0 |
| 586 | 손드보라 | 광주1,6 | 0 |
| 587 | REBECCA J | 정릉 | 0 |
| 588 | Mark M. | Berkeley | 0 |
| 589 | David Choi | Springfield | 0 |
| 590 | David LA | LA | 0 |
| 591 |
|
LA | 0 |
| 592 | Gideon70 | IIT | 0 |
| 593 | in His kingdom | St. Louis New Heart | 0 |
| 594 | John Seok | London | 0 |
| 595 | Mary Y | Hyde Park | 0 |
| 596 | Alejandro Lopez | Mexico City | 0 |
| 597 | Bluemini | Slovakia | 0 |
| 598 | Gloryk | 한양1 | 0 |
| 599 | Rob | Chicago-NEIU | 0 |
| 600 | Joys | Akron | 0 |
| 601 | eliyaa | 북악 | 0 |
| 602 | 민해피 | 종로2 | 0 |
| 603 |
|
New York | 0 |
| 604 | Carlos Alberto Cruz | Mexico City | 0 |
| 605 | Yawen | Kaohsiung (R.O.C.) | 0 |
| 606 | Johnskskssj | Akron | 0 |
| 607 | Christ Bearer | Chicago | 0 |
| 608 | Bible | Chicago | 0 |
| 609 | Sarah kim | Calgary | 0 |
| 610 | yasiris molinari | Nicaragua | 0 |
| 611 | Hdk | LA | 0 |
| 612 |
|
Chicago | 0 |
| 613 | eric | LA | 0 |
| 614 | reynie68@outlook.com | Netherlands | 0 |
| 615 | Xochilt Blandón | Nicaragua | 0 |
| 616 | JoshuaBang | Ann Arbor | 0 |
| 617 | Joseph S | Highland Park | 0 |
| 618 | Petra | 선교사 | 0 |
| 619 | Numpynp | Boston | 0 |
| 620 | Anna23898 | Macquarie | 0 |
| 621 | Stef | Kaohsiung (R.O.C.) | 0 |
| 622 | John | Akron | 0 |
| 623 | Rose of Sharon | Humber | 0 |
| 624 | MeganJ | Akron | 0 |
| 625 | Maria Kim | 인제 | 0 |
| 626 | Isidro Puente Perez | El Salvador | 0 |
| 627 | Kyungho Kim | 광주1,6 | 0 |
| 628 | Sranne | Cape Town | 0 |
| 629 | josie t | Akron | 0 |
| 630 | 톰피 | 기타 | 0 |
| 631 | shepherdin | 관악5 | 0 |
| 632 | 지나 | 관악5 | 0 |
