| Rank | Name | Church/Group | Count |
|---|---|---|---|
|
|
Moses Song | 신수 | 1065 |
|
|
|
광주7 | 373 |
|
|
꽃사슴 | 광주7 | 282 |
| 3 | Corry | 관악1 | 171 |
| 4 | Timo | Dusseldorf I | 143 |
| 5 | Josie M | 광주7 | 77 |
| 6 | PAULB | 종로1 | 72 |
| 7 | Jackie | Pretoria | 67 |
| 8 | 강바울 | 광주7 | 62 |
| 9 | 와우사자 | 동교 | 61 |
| 10 | 더한 | 기타 | 61 |
| 11 | Juan belize ubf | Belize | 59 |
| 12 | JW | New York | 37 |
| 13 | Matthew Jun | Calgary | 32 |
| 14 | petero | 경성1 | 30 |
| 15 |
|
세종 | 29 |
| 16 | ehose1 | 종로2 | 29 |
| 17 | 에스더 | 북악 | 27 |
| 18 | 모세스구 | 한양1 | 25 |
| 19 | 이 믿음 | 경성1 | 23 |
| 20 | 바실래 | 부산 | 23 |
| 21 |
|
Kenya | 23 |
| 22 | Alice | 세종 | 21 |
| 23 | Elizabeth V | Minneapolis | 20 |
| 24 | Mihae | LA | 20 |
| 25 |
|
LA | 19 |
| 26 | 낙무 | 안암2 | 18 |
| 27 | BH Y | 광주1,6 | 13 |
| 28 | 찌아고 | 관악3 | 13 |
| 29 | 마더그레 | 전주1 | 12 |
| 30 | FiveLoavesTwoFish | 한동 | 12 |
| 31 | 감토 | 가천 | 11 |
| 32 |
|
광주7 | 11 |
| 33 | Danielyuu | Koln I | 11 |
| 34 | BoP | 종로1 | 11 |
| 35 | Blessing | 광주1,6 | 11 |
| 36 | 그분아래 | 종로2 | 10 |
| 37 | PaulinaKim | Darmstadt II | 10 |
| 38 | Yang | Chicago | 8 |
| 39 | 백엘리야 | 한양2 | 7 |
| 40 | 충신목자 | 광주1,6 | 6 |
| 41 |
|
제주 | 6 |
| 42 | 사라박 | 기타 | 5 |
| 43 |
|
El Camino | 5 |
| 44 | 최사랑 | 안암(서초) | 4 |
| 45 | 양드보라 | 제주 | 4 |
| 46 | 조남원 | 북악 | 4 |
| 47 | johnof12 | 연희2 | 3 |
| 48 | Israel Fabian | Mexico City | 3 |
| 49 | Jane Lee | 신촌 | 3 |
| 50 | 박마가_ | 한양1 | 2 |
| 51 | Deborah | 부산 교대 | 2 |
| 52 | Sunny | 서강 | 2 |
| 53 | Faith in God | 전주1 | 2 |
| 54 | Dolphin | East Lansing | 2 |
| 55 | 빈목자 | 연희2 | 2 |
| 56 |
|
영타이거 | 2 |
| 57 | Mids | Kenya | 1 |
| 58 | 하사인사 | 광주7 | 1 |
| 59 |
|
Kyambogo | 1 |
| 60 | 가대 | 경성1 | 1 |
| 61 | 박경민 / 학생 / 재료공학부 | 관악5 | 1 |
| 62 |
|
관악3 | 1 |
| 63 | Mason | Akron | 1 |
| 64 | 찬영 | 경성1 | 1 |
| 65 |
|
한강 | 1 |
| 66 |
|
Akron | 1 |
| 67 | ddu zing | Melbourne | 1 |
| 68 | 신지혜 | 가천 | 1 |
| 69 | Ally | Belize | 1 |
| 70 | 이일권 | 한동 | 1 |
| 71 |
|
안암2 | 1 |
| 72 | 한라대학교 | 제주 | 1 |
| 73 | 여호수아 | 정릉 | 1 |
| 74 | 에스겔 | 관악5 | 0 |
| 75 | sarah | 신수 | 0 |
| 76 | sarah song | 광주7 | 0 |
| 77 | 윤영현 | 경성1 | 0 |
| 78 | Yadira Bello atencio. | Caracas | 0 |
| 79 | Hanlee | 종로2 | 0 |
| 80 | Juman | 관악5 | 0 |
| 81 | 윤마가 | 북악 | 0 |
| 82 | 안명원 | 춘천 | 0 |
| 83 | Sonwabile Cira | Cape Town | 0 |
| 84 | 바다 | 안암1 | 0 |
| 85 | Mariapark | 광주3 | 0 |
| 86 | 즐거움 | 광운 | 0 |
| 87 | 이나영 | 상도 | 0 |
| 88 | 서마가 | 종로2 | 0 |
| 89 | Timothy Kim | 관악5 | 0 |
| 90 | 루카 | 기타 | 0 |
| 91 | mightyhs | 안암2 | 0 |
| 92 |
|
광주1,6 | 0 |
| 93 | Sara | Brisbane | 0 |
| 94 |
|
Riga | 0 |
| 95 | Maria lee | 한양1 | 0 |
| 96 | hyjoshua | 한양2 | 0 |
| 97 | Bjsarahkim | 한양1 | 0 |
| 98 | Yoom | 경성1 | 0 |
| 99 | hye young kim | 광주3 | 0 |
| 100 | 구슬꿰기 | 관악3 | 0 |
| 101 | Dami | 종로1 | 0 |
| 102 | kooruth | 한양1 | 0 |
| 103 | 심다니엘 | 대학로 | 0 |
| 104 | Esther Indonesia | Cawang | 0 |
| 105 | maifleur | 안암1 | 0 |
| 106 | 갈렙장군 | 포천 | 0 |
| 107 | 오지훈 | 관악3 | 0 |
| 108 | 이담대 | 율전 | 0 |
| 109 | 김스데반 | 원주 | 0 |
| 110 | 스데반 | 원주 | 0 |
| 111 | 아로마 | 세종 | 0 |
| 112 | 노예웅 | 울산 | 0 |
| 113 | mission | 신수 | 0 |
| 114 | lewisjeong | 안암1 | 0 |
| 115 | 모스 | 전주1 | 0 |
| 116 | 희 | 관악3 | 0 |
| 117 | Point-Fruit | 연희1 | 0 |
| 118 | 황비전 | 한성 | 0 |
| 119 | Chungaji | 종로1 | 0 |
| 120 | Rebeca De Olarte | Mexico City | 0 |
| 121 | 박월동 박 | 강릉 | 0 |
| 122 | hjyang | 신수 | 0 |
| 123 | 왕같은제사장 | 종로1 | 0 |
| 124 | Johann | 정릉 | 0 |
| 125 | 챈 | 부산 | 0 |
| 126 | rlehdmldudls | 제주 | 0 |
| 127 | 하늘소망 | 기타2 | 0 |
| 128 | 이요나 | 강릉 | 0 |
| 129 | 최보아스 | 안암(서초) | 0 |
| 130 | Israelino | Lagos | 0 |
| 131 | 은혜 | 한강 | 0 |
| 132 | 최우석 | 관악5 | 0 |
| 133 | 박 디모데 | 신수 | 0 |
| 134 | Seungpyo Hong | 전주1 | 0 |
| 135 | 오뉴맘 | 신촌 | 0 |
| 136 | Helen | 종로1 | 0 |
| 137 | Joy | 가천 | 0 |
| 138 | 새희망 | 전주1 | 0 |
| 139 | 송다니엘 | 전주1 | 0 |
| 140 | 한우리 | 인천 | 0 |
| 141 | 강아지 | 영타이거 | 0 |
| 142 | thomson “thomson” shine | 한동 | 0 |
| 143 | Anna Cha | 신수 | 0 |
| 144 | Christian | Akron | 0 |
| 145 | wisdom | 인천 | 0 |
| 146 | 감사감사감사 | 경성1 | 0 |
| 147 | 刘倩 | 가천 | 0 |
| 148 | Andres Park | Mexico City | 0 |
| 149 | 겨자씨 | 한양3 | 0 |
| 150 | nvagape | 한동 | 0 |
| 151 | 읽고쓰고생각하기 | 경희문 | 0 |
| 152 | ㅋㅋ | 관악3 | 0 |
| 153 | 유한나 | 관악3 | 0 |
| 154 | 야곱c | 춘천 | 0 |
| 155 | sally | 기타 | 0 |
| 156 | 최한나 | 안산 | 0 |
| 157 | Yw Park | Tokyo | 0 |
| 158 | 빨리빨리 | 송도 | 0 |
| 159 | Ensue | 한양1 | 0 |
| 160 | JYUN | 세종 | 0 |
| 161 | saint | 동교 | 0 |
| 162 | Moses | 광주7 | 0 |
| 163 | 서로맘 | 서강 | 0 |
| 164 | guelph | 남산1,2 | 0 |
| 165 | johnjun | 한양1 | 0 |
| 166 | 유신영 | 한양1 | 0 |
| 167 | 유제혁 | 신촌 | 0 |
| 168 | 이재원 | 신수 | 0 |
| 169 | Hannah0307 | 한양1 | 0 |
| 170 | 김경희 | 제주 | 0 |
| 171 | IsaacPyeon | 화랑 | 0 |
| 172 | Jackie | 관악3 | 0 |
| 173 | 양아브라함 | 세종 | 0 |
| 174 | 사라안 | 서강 | 0 |
| 175 | Jackie | 가천 | 0 |
| 176 | 봉천동 | 기타2 | 0 |
| 177 | 누가 | 안암2 | 0 |
| 178 | 홍갈렙목자 | 춘천 | 0 |
| 179 | John | 관악1 | 0 |
| 180 | ihy | 안암1 | 0 |
| 181 | 예사랑에스더 | 선교사 | 0 |
| 182 | 황잭키 | 종로2 | 0 |
| 183 | jameslee | 한양1 | 0 |
| 184 | 이샘 | 한양2 | 0 |
| 185 | Grace | Hannover | 0 |
| 186 | 마리아 | 한양1 | 0 |
| 187 | Mark | 경희문 | 0 |
| 188 | 20155 | 관악5 | 0 |
| 189 | 한발작 | 대학로 | 0 |
| 190 |
|
연희1 | 0 |
| 191 | Kjh | 광운 | 0 |
| 192 | 째로니 | 광주3 | 0 |
| 193 | 토마스 | 대구 | 0 |
| 194 | Sweet Savour | 제주 | 0 |
| 195 | 장하은 | 안암2 | 0 |
| 196 | JHP | 안암1 | 0 |
| 197 | Issac kim | 안암1 | 0 |
| 198 | 감사 & 찬송 | 남산1,2 | 0 |
| 199 | Lucas | 천안 | 0 |
| 200 | 가람맘 | 기타 | 0 |
| 201 | S사무엘 | 가천 | 0 |
| 202 | 박한나 | 기타 | 0 |
| 203 | Philip Cha | Cambodia | 0 |
| 204 | 꿍셰 | 안양 | 0 |
| 205 | 허양미 | 공릉 | 0 |
| 206 | 주님의사랑 | 기타 | 0 |
| 207 | Grace | 노원 | 0 |
| 208 | 박정수 | 관악3 | 0 |
| 209 | Edeline MATHURIN | Buenos Aires I | 0 |
| 210 | 다다 | 안암2 | 0 |
| 211 | Noah | 가천 | 0 |
| 212 | 김호연 | 신수 | 0 |
| 213 | pauline04 | 관악5 | 0 |
| 214 | Maria | London | 0 |
| 215 | 아로마 | Sri-Lanka | 0 |
| 216 | 이민주 | 관악3 | 0 |
| 217 | Markkim77 | 관악3 | 0 |
| 218 | 미드맘 | 기타 | 0 |
| 219 | 탕자 | 광주7 | 0 |
| 220 |
|
경성1 | 0 |
| 221 | Jeehyung Cha | 신수 | 0 |
| 222 | 조심 | 기타 | 0 |
| 223 | 곽모세 | 광주1,6 | 0 |
| 224 | 이동훈 | 광주7 | 0 |
| 225 | 굴눌둘를 | 경성2 | 0 |
| 226 | 고은호 | 경성1 | 0 |
| 227 | mihyeon | Sendai | 0 |
| 228 | HC | Kuala Lumpur | 0 |
| 229 | HC | Kuala Lumpur | 0 |
| 230 | 은성동 | 기타 | 0 |
| 231 | tomato_834 | Sao Paulo | 0 |
| 232 | 유문기 | 인제 | 0 |
| 233 | 사라모 | 청주 | 0 |
| 234 | 팥빙수 | 안암2 | 0 |
| 235 |
|
경희문 | 0 |
| 236 | 윤작가 | 북악 | 0 |
| 237 | 이프란시스 | 청주 | 0 |
| 238 | 양엘리사벳 | 세종 | 0 |
| 239 | Zion2 | 가천 | 0 |
| 240 | James72 | Dushanbe | 0 |
| 241 | yeonyiya | 북악 | 0 |
| 242 | Archie | South Africa Pretoria | 0 |
| 243 | Midas | South Africa Pretoria | 0 |
| 244 | 디에고 | 정릉 | 0 |
| 245 | OtienoNickson | Kenya | 0 |
| 246 | Nelin Inda | Kenya | 0 |
| 247 | Queen | Kenya | 0 |
| 248 | Bongbong | 관악3 | 0 |
| 249 | Lucy o | Kenya | 0 |
| 250 | 신보경 | 종로7 | 0 |
| 251 | 김세한 | 안암1 | 0 |
| 252 | Hannah77 | 기타 | 0 |
| 253 | Joshua Kim | Kenya | 0 |
| 254 | Caleb | Denmark | 0 |
| 255 | Professor | Pretoria | 0 |
| 256 | Kealeboga | Pretoria | 0 |
| 257 | Brian | South Africa Pretoria | 0 |
| 258 |
|
Lagos | 0 |
| 259 | Joanna jeong | 한양3 | 0 |
| 260 | MMDD | Dresden | 0 |
| 261 | Joshua K | Pretoria | 0 |
| 262 | Ntombi | South Africa Pretoria | 0 |
| 263 | TimoC Choe | 광주7 | 0 |
| 264 | 깡꿍 | 기타 | 0 |
| 265 | 노상현 | 경성1 | 0 |
| 266 | Carlos adolfo Tzunun pacheco | Akron | 0 |
| 267 | Goldenpearl | Lagos | 0 |
| 268 | meaning | 가천 | 0 |
| 269 | 해달별 | 동교 | 0 |
| 270 | nehemiah | 광주1,6 | 0 |
| 271 | Stephanus | Bonn City | 0 |
| 272 |
|
관악3 | 0 |
| 273 | Mercy | Yaba Tech | 0 |
| 274 | Mpho | Pretoria | 0 |
| 275 | Margarita Raya | Mexico City | 0 |
| 276 | Umi | Pretoria | 0 |
| 277 | Dongbin | 안암2 | 0 |
| 278 | Angel | Tampa UBF | 0 |
| 279 | Hongjuu | 전주1 | 0 |
| 280 | Carroline | Kenya | 0 |
| 281 | Pastor Abraham | Lagos | 0 |
| 282 | 제자 | 관악3 | 0 |
| 283 | JonathanKang | Koln I | 0 |
| 284 | monik | Bonn City | 0 |
| 285 | 블레싱 | 성동1,2 | 0 |
| 286 | Sranne | Cape Town | 0 |
| 287 | Pauline Lee | Denmark | 0 |
| 288 | 조도희 | 한양1 | 0 |
| 289 | 김수아 | 율전 | 0 |
| 290 | 원리브가 | 연희5 | 0 |
| 291 | Daniel Hankyoo Park | Dusseldorf I | 0 |
| 292 | Maria ahn | London | 0 |
| 293 |
|
South Sudan Juba | 0 |
| 294 | THE WAY | 성동1,2 | 0 |
| 295 |
|
Lincoln Park | 0 |
| 296 | 조안리 | 가천 | 0 |
| 297 | BKB | Zambia | 0 |
| 298 | 산나 | 신수 | 0 |
| 299 | James Park | Hannover | 0 |
| 300 | Charles G. Kim | London | 0 |
| 301 | Jeanne | Aix-en-Provence | 0 |
| 302 | Isaac | Paris | 0 |
| 303 | by1208 | Paris | 0 |
| 304 | Moses Lee | Darmstadt I | 0 |
| 305 | Joshua Kim | Kenya | 0 |
| 306 | 와우소 | 가천 | 0 |
| 307 | Joanna Park | Hannover | 0 |
| 308 | Josué | Brussels | 0 |
| 309 | samlee | Qatar | 0 |
| 310 | Pauline | 종로7 | 0 |
| 311 | John Kim | Vancouver II | 0 |
| 312 | Breeze | 경성1 | 0 |
| 313 | Abigail | London | 0 |
| 314 | 한사랑 | 선교사 | 0 |
| 315 | Jackie | New York | 0 |
| 316 | 성경 | 성동1,2 | 0 |
| 317 | 강미소 | 강릉 | 0 |
| 318 | Jk | 관악5 | 0 |
| 319 | Rebecca | IIT | 0 |
| 320 | Choi | Ireland | 0 |
| 321 | Samuridgu | London | 0 |
| 322 | Yorman | Buenos Aires I | 0 |
| 323 | Joanne Lee | Milwaukee | 0 |
| 324 | Zoodoong | 연희1 | 0 |
| 325 | 2gaeunee | 한양1 | 0 |
| 326 | Kanade | Shizuoka | 0 |
| 327 | Prayer warrior | Chicago | 0 |
| 328 | Suzy | Humber | 0 |
| 329 | Gloryk | 한양1 | 0 |
| 330 | A | 한양1 | 0 |
| 331 |
|
배봉1 | 0 |
| 332 | Isaacdan | London | 0 |
| 333 | Wes | Lehigh | 0 |
| 334 | 윤하영 | 광운 | 0 |
| 335 | Andreana | 안암1 | 0 |
| 336 | Elizabeth joung | Chicago | 0 |
| 337 | Misoon | Chicago | 0 |
| 338 | Maria | Portugal | 0 |
| 339 | 김민재 | 관악3 | 0 |
| 340 | esther lim | Washington D.C. | 0 |
| 341 | missionary 1 | North Baltimore | 0 |
| 342 | enoch | 성동1,2 | 0 |
| 343 | 김마가선교사 | 선교사 | 0 |
| 344 | Jinjoo Kang | Boston | 0 |
| 345 | BibleTeacher | Indianapolis | 0 |
| 346 | Seo Enoch | Akron | 0 |
| 347 | Sarah | Akron | 0 |
| 348 | Oluwaseun | Lagos | 0 |
| 349 | Deborah | Akron | 0 |
| 350 | 반돌이 | 연희1 | 0 |
| 351 | MMariaTeCO | Colombia | 0 |
| 352 | ana choi | Chile | 0 |
| 353 | Anachoi | Chicago-NEIU | 0 |
| 354 | Juancito | Nicaragua | 0 |
| 355 | Ricardo Ramirez | Akron | 0 |
| 356 |
|
Toledo | 0 |
| 357 | Rob | Chicago-NEIU | 0 |
| 358 | MM | Chicago | 0 |
| 359 | JamesP | Akron | 0 |
| 360 | Dani | Boston | 0 |
| 361 |
|
Uruguay | 0 |
| 362 | David Choi Sr | Chicago | 0 |
| 363 | Paulina | Bolivia | 0 |
| 364 | shepherd | Chicago-NEIU | 0 |
| 365 | 홍성일 | 전주1 | 0 |
| 366 | 김은채 | 청주 | 0 |
| 367 | Hope | 전주1 | 0 |
| 368 | August | Chicago | 0 |
| 369 | Josué | Panama | 0 |
| 370 | Krocheski | Baltimore II | 0 |
| 371 | 고사무엘 | 광주1,6 | 0 |
| 372 | 홍은숙 | 가천 | 0 |
| 373 | Rita | Chicago | 0 |
| 374 | Jacqueline Hernandez González | Iztacala | 0 |
| 375 | EP | Chicago | 0 |
| 376 | Jose | Chicago | 0 |
| 377 | eunice safos | New York | 0 |
| 378 | Albright | Chicago | 0 |
| 379 | Hosea | Chicago | 0 |
| 380 | Annie Sr | Chicago | 0 |
| 381 | Jonny | Hamilton | 0 |
| 382 | 니엘이 | Qatar | 0 |
| 383 | Elijah Park | Warsaw | 0 |
| 384 | 민누가 | 한양1 | 0 |
| 385 | James | 선교사 | 0 |
| 386 | Aracely del socorro Nicaragua Bermudez | Nicaragua | 0 |
| 387 | lightsalt | 연희2 | 0 |
| 388 | Carlos Alberto Cruz | Mexico City | 0 |
| 389 | Lyds | Chicago | 0 |
| 390 | Mister | Chicago-NEIU | 0 |
| 391 | hw | 안암1 | 0 |
| 392 | Jazmín ReMa | Mexico City | 0 |
| 393 | Kathryn | Chicago | 0 |
| 394 | Rebecca E | Rideau | 0 |
| 395 | DYL | Shippensburg | 0 |
| 396 | YJ1ee | 한양2 | 0 |
| 397 | 예흔 Big grace | 광주2 | 0 |
| 398 | MHK | Chicago-NEIU | 0 |
| 399 | PJC MKE | Milwaukee | 0 |
| 400 | Obeyhim | Chicago | 0 |
| 401 | Rebekah Philly | Philadelphia | 0 |
| 402 | 조윤희 | 안암1 | 0 |
| 403 | Sarahmag | Chicago | 0 |
| 404 |
|
West Ulaanbaatar | 0 |
| 405 | bokja3 | 기타 | 0 |
| 406 | Greg | Toledo | 0 |
| 407 | Becca | New Jersey | 0 |
| 408 | Peter | Hamilton | 0 |
| 409 | Pjosh | I-Vine | 0 |
| 410 | Daniel Hernandez Galicia | IPN | 0 |
| 411 | Hugo VS | Mexico City | 0 |
| 412 | Moody | LA | 0 |
| 413 | Isra | Mexico City | 0 |
| 414 |
|
Chicago | 0 |
| 415 | 김그레이스 | 기타 | 0 |
| 416 | paul | 종로7 | 0 |
| 417 | P. Ivan | Mexico City | 0 |
| 418 | Sarah | Chicago | 0 |
| 419 | Luke Jorgenson | Akron | 0 |
| 420 | Johnskskssj | Akron | 0 |
| 421 | seonlife | 율전 | 0 |
| 422 | Annie Lee | Chicago | 0 |
| 423 | Dylan | Chicago | 0 |
| 424 | Hannah21 | Hamilton | 0 |
| 425 | Sungwook | Minneapolis II | 0 |
| 426 | Dream | Akron | 0 |
| 427 | Daily Bread | Toledo | 0 |
| 428 | jchoi | LA | 0 |
| 429 | Jenna | Chicago | 0 |
| 430 | Petra | 선교사 | 0 |
| 431 | Johnny | Springfield | 0 |
| 432 | Heydi | Honduras | 0 |
| 433 | Rebekah Carrillo-Robison | DuPage | 0 |
| 434 | PK | Chicago | 0 |
| 435 | Lydia Kim | Salarievo | 0 |
| 436 | me kim | 세종 | 0 |
| 437 | Bluemini | Slovakia | 0 |
| 438 |
|
Minneapolis | 0 |
| 439 | krc | 제주 | 0 |
| 440 | Minyong Eom | Auburn | 0 |
| 441 | Sarah J | Triton | 0 |
| 442 | 시원바람 | 관악5 | 0 |
| 443 | Mark M. | Berkeley | 0 |
| 444 | Rebeca | Nicaragua | 0 |
| 445 | SarahChang | 기타 | 0 |
| 446 | Esther Kim | St. George | 0 |
| 447 | Dr Helen | Chicago | 0 |
| 448 | Kim Galeb | 광주1,6 | 0 |
| 449 | Luis Angel | Mexico City | 0 |
| 450 | 긍연이 | 대전 | 0 |
| 451 | Hannah Albright | Chicago | 0 |
| 452 | Abe Bae | Washington D.C. | 0 |
| 453 | sograce | Chicago | 0 |
| 454 | Daniel Rwanda | IIT | 0 |
| 455 | Joys | Akron | 0 |
| 456 | JG | LA | 0 |
| 457 | Hannah Koo | Vancouver I | 0 |
| 458 | Monica Suh | Chicago | 0 |
| 459 | Gideon70 | IIT | 0 |
| 460 | Young Park | Montreal | 0 |
| 461 | Bible | Chicago | 0 |
| 462 | Olivares | Mexico City | 0 |
| 463 | OmyR | Cornerstone MD | 0 |
| 464 | M en C. Dan Hdz | Mexico City | 0 |
| 465 | Abbie | West L.A. | 0 |
| 466 | Pak David Sr. | Moscow | 0 |
| 467 | Seo | New York | 0 |
| 468 | Celia | London | 0 |
| 469 | Sarah | North Hills | 0 |
| 470 | beautiful tree | North Baltimore | 0 |
| 471 | KimOrtiz | Arlington | 0 |
| 472 | barnmos | Moscow | 0 |
| 473 | Lian | Mexico City | 0 |
| 474 | Mike | Chicago | 0 |
| 475 | LT7 | El Camino | 0 |
| 476 | Naomi | Budapest | 0 |
| 477 | Janet14 | Mexico City | 0 |
| 478 | Susila | Agra | 0 |
| 479 | Justin Jayakumar | Agra | 0 |
| 480 | Susannabae12 | Washington D.C. | 0 |
| 481 | Admin | ETC | 0 |
| 482 | jose park | Uruguay | 0 |
| 483 | Sam Flores | El Camino | 0 |
| 484 | yasiris molinari | Nicaragua | 0 |
| 485 | Yoyo | Mexico City | 0 |
| 486 | Daniel Cho | Chile | 0 |
| 487 | Johnkoo | Vancouver III | 0 |
| 488 |
|
Columbus | 0 |
| 489 | Hissheep | St. Louis | 0 |
| 490 | Suzie | Singapore Clementi | 0 |
| 491 | Isa4319 | London | 0 |
| 492 |
|
LA | 0 |
| 493 | Shim | Jakarta | 0 |
| 494 | yousun | Tokyo | 0 |
| 495 | Mary Chang | Washington D.C. | 0 |
| 496 | Juan Carlos | La Plata | 0 |
| 497 |
|
Caracas | 0 |
| 498 | AngelTC | Singapore Clementi | 0 |
| 499 | Shee | Pretoria | 0 |
| 500 | Sarah kim | Calgary | 0 |
| 501 | Dann | LA | 0 |
| 502 | Hopeful1 | Baltimore I | 0 |
| 503 | Jane Yeon | Bangalore | 0 |
| 504 | AbeSohn | SAIT | 0 |
| 505 | N/A | El Camino | 0 |
| 506 | Celine | Kaohsiung (R.O.C.) | 0 |
| 507 | Monica Hong | Arlington | 0 |
| 508 | Mandy | Kaohsiung (R.O.C.) | 0 |
| 509 | Unfailing Love | Milwaukee | 0 |
| 510 | 귤이좋아 | 부산 | 0 |
| 511 | ana | 선교사 | 0 |
| 512 | Paulina | Algonquin | 0 |
| 513 | Samuel kim | 관악5 | 0 |
| 514 | Peter David Park | 가천 | 0 |
| 515 | Lejoh | 광주3 | 0 |
| 516 |
|
광주2 | 0 |
| 517 | Gloria | 관악1 | 0 |
| 518 | 사자 | 광주3 | 0 |
| 519 | sy.n | 안암1 | 0 |
| 520 | 손다니엘 | 광주1,6 | 0 |
| 521 | David | Brisbane | 0 |
| 522 | Zaturon | Ottawa | 0 |
| 523 | Elijah | 경기 | 0 |
| 524 | Fabián SS | IPN | 0 |
| 525 | 김에스라 | 송도 | 0 |
| 526 | shepherdin | 관악5 | 0 |
| 527 | 이상희 | 경희문 | 0 |
| 528 | 지오 | 연희6 | 0 |
| 529 | 김믿음 | 북악 | 0 |
| 530 | lee | 안암1 | 0 |
| 531 | Bridgebuilders | 관악3 | 0 |
| 532 | 지나 | 관악5 | 0 |
| 533 | 충성 | 성동1,2 | 0 |
| 534 | Sofree | 경성1 | 0 |
| 535 | Maryyang | 광주3 | 0 |
| 536 | Kim Abraham | 북악 | 0 |
| 537 | Felipe De Jesus Rivera | Mexico City | 0 |
| 538 | 양식을 잘먹자 | 경성1 | 0 |
| 539 | 전드보라 | 서강 | 0 |
| 540 | BanSeok | 관악5 | 0 |
| 541 | 에슈더 | 율전 | 0 |
| 542 | 정영은 | 연희1 | 0 |
| 543 | Jackie Yoon | 종로1 | 0 |
| 544 | 한결사랑 | 경성2 | 0 |
| 545 | 고에스더 | 한양3 | 0 |
| 546 | hi8813345@gmail.com | 광주7 | 0 |
| 547 | 세한 | 기타 | 0 |
| 548 | 서달산 | 한강 | 0 |
| 549 | reynie68@outlook.com | Netherlands | 0 |
| 550 | 소망의눈 | 안양 | 0 |
| 551 | Barnabars Han | 제주 | 0 |
| 552 | SUNGHYUN | 아산 | 0 |
| 553 | 정에스더 | 종로2 | 0 |
| 554 | 유 | 기타 | 0 |
| 555 |
|
광주7 | 0 |
| 556 | 김주영 | 안암2 | 0 |
| 557 | 유연호 | 안암2 | 0 |
| 558 |
|
성동1,2 | 0 |
| 559 |
|
경희문 | 0 |
| 560 | 사랑 킴 | 광주7 | 0 |
| 561 | Karuji | Mexico City | 0 |
| 562 | yjc2020 | 기타 | 0 |
| 563 | 최다은 | 안양 | 0 |
| 564 | Kayla | Singapore 1 | 0 |
| 565 |
|
한동 | 0 |
| 566 | blessing11 | 연희2 | 0 |
| 567 | lunarita | 한동 | 0 |
| 568 | UTSC | Scarborough | 0 |
| 569 | Rocky | Cape Town | 0 |
| 570 | Y K | 성동1,2 | 0 |
| 571 | 정토마스 | 세종 | 0 |
| 572 | JosefinK | Koln I | 0 |
| 573 | Annie | Cape Town | 0 |
| 574 | Stefan | Bonn | 0 |
| 575 | 브리스가 | 율전 | 0 |
| 576 | 박에스더 | 한양1 | 0 |
| 577 | 현경이 | 경기 | 0 |
| 578 | Jr | London | 0 |
| 579 | Mary | St. Louis | 0 |
| 580 | Desmond | South Africa WITS | 0 |
| 581 | Vince | Kuala Lumpur | 0 |
| 582 | Yann | Geneva | 0 |
| 583 | Iris P | Nicaragua | 0 |
| 584 | Grace | 연희5 | 0 |
| 585 | 강여호수아 | 강릉 | 0 |
| 586 | Muel | 안암1 | 0 |
| 587 |
|
경희문 | 0 |
| 588 | PaulineKim | London | 0 |
| 589 | Georgi | Sofia I | 0 |
| 590 | 정하영 | Dresden | 0 |
| 591 | Sungyong | 연희2 | 0 |
| 592 | Alfred | 동교 | 0 |
| 593 | 류지윤 | 춘천 | 0 |
| 594 | 임성경 | 가천 | 0 |
| 595 | Madelyn | 정릉 | 0 |
| 596 | Susan | Toledo | 0 |
| 597 | Corina Martinez | Bolivia | 0 |
| 598 | Edwin Robles | La Plata | 0 |
| 599 | Katie | Akron | 0 |
| 600 |
|
북악 | 0 |
| 601 | Joannaeunah | London | 0 |
| 602 | Joe SR | New York | 0 |
| 603 |
|
New Jersey | 0 |
| 604 | Roger Montero | La Plata | 0 |
| 605 |
|
Chicago-NEIU | 0 |
| 606 | Shaina | Washington D.C. | 0 |
| 607 | Hyunju | New Jersey | 0 |
| 608 | CalebC | Lincoln Park | 0 |
| 609 | bokja | Akron | 0 |
| 610 | Bright forest | Lehigh | 0 |
| 611 | Jang | 가천 | 0 |
| 612 | Derv | Chicago | 0 |
| 613 | Banaba | 북악 | 0 |
| 614 | 포포리 | 북악 | 0 |
| 615 | Youn | New Albany | 0 |
| 616 | JOSUE CHUN | Chile | 0 |
| 617 | Samanya | Kenya | 0 |
| 618 | Serging Diaz | Nicaragua | 0 |
| 619 | ruthie | Cincinnati | 0 |
| 620 | Spencer | Minneapolis | 0 |
| 621 | 조세핀~ | 제주 | 0 |
| 622 | agentmoon | 경기 | 0 |
| 623 | 정다니엘 | 가천 | 0 |
| 624 | Caleb | Cincinnati | 0 |
| 625 | 반석s | 율전 | 0 |
| 626 | g | Akron | 0 |
| 627 | yelin | 경기 | 0 |
| 628 | GSmile | Scarborough | 0 |
| 629 | Mark Philly | Philadelphia | 0 |
| 630 | in His kingdom | St. Louis New Heart | 0 |
| 631 | Berto | Akron | 0 |
| 632 | Tumi | Pretoria | 0 |
| 633 | cintia Medina | Buenos Aires I | 0 |
| 634 | Esther | Darmstadt I | 0 |
| 635 | Hdk | LA | 0 |
| 636 | Joseph S | Highland Park | 0 |
| 637 | LS | New York | 0 |
| 638 | Misun Sung | Macquarie | 0 |
| 639 | Fer | El Camino | 0 |
